|
|
Dettagli di Elezioni Europee 2009
Proprietà | Valore |
Nome | Elezioni Europee 2009 |
Descrizione | Elezioni Europee 2009. Risultati elettorali a Butera per l'elezione dei deputati spettanti all'Italia per il rinnovo del Parlamento Europeo. Per scaricare il documento è necessario autenticarsi. |
Dimensione del file | 184.19 kB |
Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creatore | Admin |
Creato il: |
08/06/2009 19:18 |
Manutenzione curata da | Admin |
Click | 49 Click |
Ultimo aggiornamento il |
08/06/2009 19:19 |
Homepage | |
|
|